セミナー開催実績


外為どっとコムでは、創業時より“外国為替取引をより身近に”をモットーに外国為替に関することはもちろんのこと、経済全般にわたるテーマでセミナーの開催に注力してまいりました。外国為替の情報発信拠点を目指して、東京本社にはセミナー専用施設の【ブルースタジオ】を併設しさまざまな講師を招いてセミナーを開催しております。また、大阪や名古屋など主要都市においても定期的にセミナーを開催しご好評いただいております。一方、地理的や時間的にご参加いただけない方のために、オンライン上でのセミナーも精力的に実施しております。外為どっとコムではセミナーを“多くの個人投資家を応援するための啓蒙活動の一環”と位置づけております。
2008年はおかげさまで307回の開催および105,515名のお客様のご来場をいただくことが出来ました。今後とも外為どっとコムでは、個人投資家の皆様に外国為替や経済についての知識を取得していただくため、より幅広くニーズにあったセミナー企画ならびに運営をおこなってまいります。
外為どっとコム スタッフ一同
セミナー開催実績 2008年10月〜12月
2008年10月のセミナー
| 開催日 | 曜日 | 開始 | 内容 | 講師 | 場所 | 参加 人数 |
天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2 | 木 | 20:00 | 10月の相場予想 | 今井雅人 | オンライン | 983 | - |
| 10/4 | 土 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 61 | |
| 14:00 | DMI・RCI・その他 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 63 | |||
| 10/8 | 水 | 20:00 | 日柄観測論 | 鈴木隆一 | オンライン | 896 | - |
| 10/9 | 木 | 20:00 | 世界経済の行方と為替、株式相場 | 若林栄四 | ブルースタジオ | 68 | |
| オンライン | 977 | - | |||||
| 10/15 | 水 | 20:00 | テクニカル・ストラテジー(会員限定) | 川口一晃 | オンライン | 511 | - |
| 10/16 | 木 | 20:00 | 相場観の立て方 | 今井雅人 | ブルースタジオ | 57 | |
| オンライン | 887 | - | |||||
| 10/18 | 土 | 12:30 | 新世界経済の到来 | 竹中平蔵 他 |
東京 | 1,297 | |
| 10/22 | 水 | 20:00 | メンタル・コントロール | 鈴木隆一 | オンライン | 847 | - |
| 10/23 | 木 | 19:00 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 49 | |
| オンライン | 139 | - | |||||
| 10/24 | 金 | 20:00 | 中国経済、世界経済の行方 〜米金融不安、為替相場の視点〜 |
宇野大介 | ブルースタジオ | 46 | |
| オンライン | 497 | - | |||||
| 10/27 | 月 | 19:00 | チャートを描いてみよう!(会員限定) | 川口一晃 | ブルースタジオ | 33 | |
| 21:00 | ボリンジャーバンド、エンベローブ等 | 川口一晃 | オンライン | 690 | - | ||
| 10/28 | 火 | 20:00 | 質疑応答形式(会員限定) | 今井雅人 | オンライン | 874 | - |
| 10/29 | 水 | 20:00 | 高金利通貨の現状と見通し | 棚瀬順哉 | ブルースタジオ | 46 | |
| オンライン | 727 | - |
2008年11月のセミナー
| 開催日 | 曜日 | 開始 | 内容 | 講師 | 場所 | 参加 人数 |
天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 土 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 68 | |
| 14:00 | オシレーター系(女性限定) | 川口一晃 | ブルースタジオ | 62 | |||
| 11/4 | 火 | 20:00 | 11月の相場予想 | 今井雅人 | オンライン | 981 | - |
| 11/5 | 水 | 20:00 | オンタイム・テクニカル解説 2 | 鈴木隆一 | オンライン | 823 | - |
| 11/6 | 木 | 19:00 | 相場の動きを分析しよう! | Gスタッフ | ブルースタジオ | 51 | |
| オンライン | 223 | - | |||||
| 11/11 | 火 | 20:00 | 対談セミナー | 酒匂隆雄 今井雅人 |
ブルースタジオ | 60 | |
| オンライン | 892 | - | |||||
| 11/12 | 水 | 20:00 | 移動平均線 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 35 | |
| オンライン | 601 | - | |||||
| 11/14 | 金 | 20:00 | 2008年度下期の為替相場見通 | 宇野大介 | ブルースタジオ | 54 | |
| オンライン | 639 | - | |||||
| 11/17 | 月 | 19:00 | テクニカル・ストラテジー | 川口一晃 | ブルースタジオ | 36 | |
| 20:30 | 一目均衡表 | 川口一晃 | オンライン | 644 | - | ||
| 11/19 | 水 | 20:00 | 波動論 | 鈴木隆一 | オンライン | 774 | - |
| 11/21 | 金 | 20:00 | 12通貨ペアの基礎知識(前編) | Gスタッフ | オンライン | 251 | - |
| 11/22 | 土 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 69 | |
| 14:00 | 非時系列のテクニカル分析 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 57 | |||
| 11/25 | 火 | 20:00 | チャートの活用法 | 今井雅人 | ブルースタジオ | 55 | |
| オンライン | 691 | - | |||||
| 11/26 | 水 | 19:00 | 税務&不動産投資セミナー | 萬代猛 古玉由香子 |
ブルースタジオ | 54 | |
| 11/28 | 金 | 20:00 | 12通貨ペアの基礎知識(後編) | Gスタッフ | オンライン | 319 | - |
| 11/30 | 日 | 12:30 | 外貨投資アカデミー | 川口一晃 佐々木徹 |
沖縄 | 219 |
2008年12月のセミナー
| 開催日 | 曜日 | 開始 | 内容 | 講師 | 場所 | 参加 人数 |
天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2 | 火 | 20:00 | 12月の相場予想 | 今井雅人 | オンライン | 966 | - |
| 12/3 | 水 | 20:00 | トレード・スタイルの確立 | 鈴木隆一 | オンライン | 911 | - |
| 12/4 | 木 | 20:00 | 08年の総括、09年前半の為替展望 | 若林栄四 | ブルースタジオ | 60 | |
| オンライン | 854 | - | |||||
12/6 |
土 | 14:00 | 一目均衡表 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 50 | |
| 12/7 | 日 | 12:30 | 今日からはじめる投資ライフ | 竹中平蔵 他 |
大阪 | 2,095 | |
| 12/9 | 火 | 20:00 | トレードのやり方 | 今井雅人 | オンライン | 793 | - |
| 12/10 | 水 | 20:00 | オシレーター系 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 45 | |
| オンライン | 524 | - | |||||
| 12/11 | 木 | 19:00 | さまざまな注文方法について | Gスタッフ | ブルースタジオ | 39 | |
| オンライン | 107 | - | |||||
| 12/12 | 金 | 20:00 | 2009年の主要相場の見通し | 宇野大介 | ブルースタジオ | 43 | |
| オンライン | 693 | - | |||||
| 12/14 | 日 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 66 | |
| 14:00 | 一目均衡表 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 55 | |||
| 12/15 | 月 | 19:00 | チャートを描いてみよう! | 川口一晃 | ブルースタジオ | 32 | |
| 21:00 | 今年を振り返って | 川口一晃 | オンライン | 571 | - | ||
| 12/17 | 水 | 20:00 | 誰も語らないチャートの裏技3 | 鈴木隆一 | オンライン | 795 | - |
| 12/18 | 木 | 19:00 | 相場の動きを分析しよう! | Gスタッフ | ブルースタジオ | 36 | |
| Gスタッフ | オンライン | 177 | - | ||||
| 12/19 | 金 | 19:30 | 2009年マーケット展望と 世界経済再生のシナリオ |
榊原英資 | ブルースタジオ | 73 | |
| 榊原英資 | オンライン | 654 | - |



