セミナー開催実績


外為どっとコムでは、創業時より“外国為替取引をより身近に”をモットーに外国為替に関することはもちろんのこと、経済全般にわたるテーマでセミナーの開催に注力してまいりました。外国為替の情報発信拠点を目指して、東京本社にはセミナー専用施設の【ブルースタジオ】を併設しさまざまな講師を招いてセミナーを開催しております。また、大阪や名古屋など主要都市においても定期的にセミナーを開催しご好評いただいております。一方、地理的や時間的にご参加いただけない方のために、オンライン上でのセミナーも精力的に実施しております。外為どっとコムではセミナーを“多くの個人投資家を応援するための啓蒙活動の一環”と位置づけております。
2009年はおかげさまで306回の開催および105,625名のお客様のご参加いただくことが出来ました。今後とも外為どっとコムでは、個人投資家の皆様に外国為替や経済についての知識を取得していただくため、より幅広くニーズにあったセミナー企画ならびに運営をおこなってまいります。
外為どっとコム スタッフ一同
セミナー開催実績 2009年4月〜6月
2009年4月のセミナー
| 開催日 | 曜日 | 開始 | 内容 | 講師 | 場所 | 参加 人数 |
天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 日 | 13:00 | はじめてみよう!FX投資 in 名古屋 | 川口一晃 | 名古屋 | 183 | |
| 4/7 | 火 | 20:00 | 4月の相場予想 | 今井雅人 | オンライン | 1252 | - |
| 4/8 | 水 | 20:00 | 売買手法の発見と開発 | 鈴木隆一 | オンライン | 1025 | - |
| 4/10 | 金 | 20:00 | 景気サイクルの考え方 | 宇野大介 | ブルースタジオ | 54 | |
| オンライン | 668 | - | |||||
| 4/11 | 土 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 67 | |
| 14:00 | DMI・RCI・その他 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 72 | |||
| 4/14 | 火 | 20:00 | トレードのやり方 | 今井雅人 | ブルースタジオ | 53 | |
| オンライン | 676 | - | |||||
| 4/15 | 水 | 19:00 | さまざまな注文方法について | Gスタッフ | ブルースタジオ | 47 | |
| オンライン | 95 | - | |||||
| 4/16 | 木 | 20:00 | テクニカル・ストラテジー(会員限定) | 川口一晃 | オンライン | 576 | - |
| 4/18 | 土 | 13:00 | はじめてみよう!FX投資 in 大阪 | 川口一晃 | 大阪 | 318 | |
| 4/20 | 月 | 19:00 | チャートを描いてみよう!(会員限定) | 川口一晃 | ブルースタジオ | 42 | |
| 21:00 | MACD | 川口一晃 | オンライン | 689 | - | ||
| 4/21 | 火 | 20:00 | 質疑応答形式(会員限定) | 今井雅人 | オンライン | 794 | - |
| 4/22 | 水 | 20:00 | ファンダ的思考方法 | 鈴木隆一 | オンライン | 890 | - |
| 4/23 | 木 | 19:30 | オバマ政権始動で見えてきた米国経済の行方 | 榊原英資 | ブルースタジオ | 64 | |
| オンライン | 1018 | - | |||||
| 4/25 | 土 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 56 | |
| 14:00 | 一目均衡表(女性限定) | 川口一晃 | ブルースタジオ | 53 | |||
| 4/27 | 月 | 20:00 | 酒匂隆雄の為替塾 −実践編− | 酒匂隆雄 | ブルースタジオ | 50 | |
| オンライン | 773 | - | |||||
| 4/28 | 火 | 20:00 | 為替相場見通し | 棚瀬順哉 | ブルースタジオ | 54 | |
| オンライン | 526 | - | |||||
| 4/30 | 木 | 19:00 | 相場の動きを分析しよう! | Gスタッフ | ブルースタジオ | 54 | |
| オンライン | 137 | - |
2009年5月のセミナー
| 開催日 | 曜日 | 開始 | 内容 | 講師 | 場所 | 参加 人数 |
天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12 | 火 | 20:00 | 5月の相場予想 | 今井雅人 | オンライン | 1118 | - |
| 5/13 | 水 | 20:00 | 日柄観測論 | 鈴木隆一 | オンライン | 857 | - |
| 5/14 | 木 | 20:00 | トレードツール徹底活用 | 野村雅道 | ブルースタジオ | 58 | |
| オンライン | 627 | - | |||||
| 5/15 | 金 | 20:00 | 為替とは?相場予測とは? | 宇野大介 | ブルースタジオ | 62 | |
| オンライン | 596 | - | |||||
| 5/16 | 土 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 52 | |
| 14:00 | 非時系列のテクニカル分析 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 69 | |||
| 5/19 | 火 | 20:00 | 対談セミナー | 酒匂隆雄 今井雅人 |
ブルースタジオ | 52 | |
| オンライン | 893 | - | |||||
| 5/20 | 水 | 20:00 | 今後の為替相場展望 | 佐々木融 | ブルースタジオ | 61 | |
| オンライン | 720 | - | |||||
| 5/21 | 木 | 20:00 | オシレーター系 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 40 | |
| オンライン | 505 | - | |||||
| 5/24 | 日 | 13:00 | TOKYO GAITAME SHOW 2009 | ロバート・ アラン・ フェルドマン 他 |
東京 | 985 | |
| 5/25 | 月 | 19:00 | テクニカル・ストラテジー(会員限定) | 川口一晃 | ブルースタジオ | 55 | |
| 20:30 | RSI | 川口一晃 | オンライン | 585 | - | ||
| 5/26 | 火 | 20:00 | 為替市場の仕組みと変動要因 | 今井雅人 | ブルースタジオ | 51 | |
| オンライン | 693 | - | |||||
| 5/27 | 水 | 20:00 | 値幅観測論 | 鈴木隆一 | オンライン | 829 | - |
| 5/28 | 木 | 19:00 | さまざまな注文方法について | Gスタッフ | ブルースタジオ | 32 | |
| オンライン | 76 | - | |||||
| 5/30 | 土 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 55 | |
| 14:00 | ローソク足とトレンド(女性限定) | 川口一晃 | ブルースタジオ | 63 |
2009年6月のセミナー
| 開催日 | 曜日 | 開始 | 内容 | 講師 | 場所 | 参加 人数 |
天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4 | 木 | 20:00 | 2009年後半へ向けての金融相場の行方 | 若林英四 | ブルースタジオ | 73 | |
| オンライン | 1029 | - | |||||
| 5/6 | 土 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 66 | |
| 14:00 | 一目均衡表 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 67 | |||
| 5/9 | 火 | 20:00 | 6月の相場予想 | 今井雅人 | オンライン | 1124 | - |
| 6/10 | 水 | 20:00 | オンタイム・テクニカル解説 | 鈴木隆一 | オンライン | 957 | - |
| 6/11 | 木 | 20:00 | 酒匂隆雄の為替塾 −入門編− | 酒匂隆雄 | ブルースタジオ | 49 | |
| オンライン | 426 | - | |||||
| 6/12 | 金 | 19:00 | 相場の動きを分析しよう! | Gスタッフ | ブルースタジオ | 44 | |
| オンライン | 142 | - | |||||
| 6/16 | 火 | 20:00 | 為替相場見通し | 棚瀬順哉 | ブルースタジオ | 41 | |
| オンライン | 592 | - | |||||
| 6/17 | 水 | 20:00 | 酒匂隆雄の為替塾 −実践編− | 酒匂隆雄 | ブルースタジオ | 58 | |
| オンライン | 545 | - | |||||
| 6/18 | 木 | 20:00 | テクニカル・ストラテジー(会員限定) | 川口一晃 | オンライン | 461 | - |
| 6/19 | 金 | 20:00 | 日本経済の行方 | 宇野大介 | ブルースタジオ | 53 | |
| オンライン | 669 | - | |||||
| 6/21 | 日 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 50 | |
| 14:00 | オシレーター系(女性限定) | 川口一晃 | ブルースタジオ | 49 | |||
| 6/22 | 月 | 19:00 | FX Vision(チャート)徹底活用術(会員限定) | 川口一晃 | ブルースタジオ | 48 | |
| 20:30 | ストキャスティックス | 川口一晃 | オンライン | 534 | - | ||
| 6/23 | 火 | 20:00 | 相場観の立て方 | 今井雅人 | ブルースタジオ | 47 | |
| オンライン | 631 | - | |||||
| 6/24 | 水 | 20:00 | 短期トレードテクニック | 鈴木隆一 | オンライン | 1027 | - |
| 6/25 | 木 | 20:00 | 12通貨ペアの基礎知識(前編) | Gスタッフ | オンライン | 246 | - |
| 6/27 | 土 | 11:00 | はじめてみよう!FX投資 in 福岡 | 川口一晃 野村雅道 |
福岡 | 262 | |
| 6/29 | 月 | 19:30 | 主要通貨のマーケット展望 | 榊原英資 | ブルースタジオ | 56 | |
| オンライン | 768 | - | |||||
| 6/30 | 火 | 20:00 | 質疑応答形式(会員限定) | 今井雅人 | オンライン | 727 | - |



