セミナー開催実績
セミナー開催実績 2011年7月〜9月
2011年7月のセミナー
| 開催日 | 曜日 | 開始 | 内容 | 講師 | 場所 | 参加 人数 |
天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 | 火 | 20:00 | マルチタイムフレーム分析 | 鈴木隆一 | オンライン | 309 | - |
| 7/6 | 水 | 20:00 | 7月の経済見通し | 今井雅人 | オンライン | 448 | - |
| 7/7 | 木 | 20:00 | ローソク足とパターン | 川口一晃 | オンライン | 239 | - |
| 7/13 | 水 | 20:00 | チャートパターンを分析し、トレードしよう | 岡田剛志 | オンライン | 216 | - |
| 7/14 | 木 | 19:30 | 為替塾(ピボット入門編) | 酒匂隆雄 | ブルースタジオ | 69 | |
| 7/18 | 月・祝 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 37 | |
| 7/19 | 火 | 20:00 | 為替よもやま話 | 鈴木隆一 | オンライン | 324 | - |
| 7/20 | 水 | 20:00 | ゲスト対談・川口一晃氏 | 川口一晃 植野大作 |
ブルースタジオ | 14 | |
| オンライン | 303 | - | |||||
| 7/23 | 土 | 14:00 | オシレーター系 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 38 | |
| 7/26 | 火 | 20:00 | 今後の為替相場展望 | 棚瀬順哉 | ブルースタジオ | 34 | |
| オンライン | 271 | - | |||||
| 7/27 | 水 | 19:00 | チャートを描いてみよう! | 川口一晃 | ブルースタジオ | 17 | |
| 21:00 | 移動平均線 | オンライン | 204 | - | |||
| 7/28 | 木 | 20:00 | 北米通貨を取引してみよう! | ジェルベズ 久美子 |
オンライン | 105 | - |
2011年8月のセミナー
| 開催日 | 曜日 | 開始 | 内容 | 講師 | 場所 | 参加 人数 |
天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 水 | 20:00 | 8月の経済見通し | 今井雅人 | オンライン | 437 | - |
| 8/9 | 火 | 20:00 | スランプの考察 | 鈴木隆一 | オンライン | 369 | - |
| 8/10 | 水 | 20:00 | MACD | 川口一晃 | オンライン | 218 | - |
| 8/12 | 金 | 14:00 | 超入門!パソコンを使ってFX取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 22 | |
| 8/23 | 火 | 20:00 | オンタイム・テクニカル解説 | 鈴木隆一 | オンライン | 394 | - |
| 8/24 | 水 | 20:00 | テクニカル・ストラテジー | 川口一晃 | オンライン | 245 | - |
| 8/25 | 木 | 20:00 | 欧州通貨を取引してみよう! | ジェルベズ 久美子 |
オンライン | 114 | - |
| 8/27 | 土 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 58 | |
| 14:00 | 一目均衡表 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 43 | |||
| 8/30 | 火 | 20:00 | 当面の為替相場展望のポイント | 植野大作 | ブルースタジオ | 32 | |
| オンライン | 311 | - | |||||
| 8/31 | 水 | 20:00 | 為替クイズ! | 鈴木隆一 | オンライン | 390 | - |
2011年9月のセミナー
| 開催日 | 曜日 | 開始 | 内容 | 講師 | 場所 | 参加 人数 |
天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7 | 水 | 20:00 | 9月の経済見通し | 今井雅人 | オンライン | 484 | - |
| 9/8 | 木 | 20:00 | RSI | 川口一晃 | オンライン | 228 | - |
| 9/13 | 火 | 20:00 | 一目理論の役立ちテクニック | 鈴木隆一 | オンライン | 336 | - |
| 9/14 | 水 | 19:30 | 為替塾(ピボット入門編) | 酒匂隆雄 | ブルースタジオ | 45 | |
| 9/17 | 土 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 37 | |
| 14:00 | ローソク足とパターン | 川口一晃 | ブルースタジオ | 55 | |||
| 9/20 | 火 | 20:00 | 今後の為替相場見通し | 佐々木融 | ブルースタジオ | 39 | |
| オンライン | 409 | - | |||||
| 9/22 | 木 | 20:00 | 南半球通貨を取引してみよう! | ジェルベズ 久美子 |
オンライン | 99 | - |
| 9/23 | 金 | 10:30 | 超入門!パソコンを使ってFX取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 12 | |
| 14:00 | ブルースタジオ | 13 | |||||
| 9/27 | 火 | 20:00 | 為替よもやま話 | 鈴木隆一 | オンライン | 340 | - |
| 9/28 | 水 | 19:00 | ペンタゴンチャート入門 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 29 | |
| 21:00 | ストキャスティックス | オンライン | 239 | - | |||
| 9/29 | 木 | 20:00 | ゲスト対談・酒匂隆雄 | 酒匂隆雄 植野大作 |
ブルースタジオ | 38 | |
| オンライン | 344 | - |















※外国為替保証金(証拠金)取引業界における「口座数」「預かり資産」の2部門。