セミナー開催実績


外為どっとコムでは、創業時より“外国為替取引をより身近に”をモットーに外国為替に関することはもちろんのこと、経済全般にわたるテーマでセミナーの開催に注力してまいりました。外国為替の情報発信拠点を目指して、東京本社にはセミナー専用施設の【ブルースタジオ】を併設しさまざまな講師を招いてセミナーを開催しております。また、大阪や名古屋など主要都市においても定期的にセミナーを開催しご好評いただいております。一方、地理的や時間的にご参加いただけない方のために、オンライン上でのセミナーも精力的に実施しております。外為どっとコムではセミナーを“多くの個人投資家を応援するための啓蒙活動の一環”と位置づけております。
2007年はおかげさまで255回の開催および73,549名のお客様のご来場をいただくことが出来ました。今後とも外為どっとコムでは、個人投資家の皆様に外国為替や経済についての知識を取得していただくため、より幅広くニーズにあったセミナー企画ならびに運営をおこなってまいります。
外為どっとコム スタッフ一同
セミナー開催実績
2007年10月のセミナー
| 開催日 | 曜日 | 開始 | 内容 | 講師 | 場所 | 参加 人数 |
天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 月 | 19:00 | チャートを描いてみよう! | 川口一晃 | ブルースタジオ | 22 | |
| 10/1 | 月 | 21:00 | 非時系列 | 川口一晃 | オンライン | 380 | - |
| 10/2 | 火 | 20:00 | Step3 マスターコース | Gスタッフ | ブルースタジオ | 22 | |
| オンライン | 232 | - | |||||
10/3 |
水 | 20:00 | これから外貨投資を始める人へ | 今井雅人 | ブルースタジオ | 54 | |
| オンライン | 820 | - | |||||
| 10/4 | 木 | 20:00 | 下半期のマーケット展望 | 佐々木融 | ブルースタジオ | 52 | |
| オンライン | 530 | - | |||||
| 10/9 | 火 | 20:00 | マーケット心理の捉え方 | 鈴木隆一 | オンライン | 372 | - |
| 10/10 | 水 | 20:00 | 知的格闘技としての外為講座 | 田中泰輔 | ブルースタジオ | 49 | |
| オンライン | 421 | - | |||||
| 10/11 | 木 | 19:00 | Step1 スタートコース | Gスタッフ | ブルースタジオ | 84 | |
| オンライン | 128 | - | |||||
| 10/13 | 土 | 14:00 | RSI・ストキャスティックス | 川口一晃 | ブルースタジオ | 64 | |
| オンライン | 273 | - | |||||
| 10/16 | 火 | 19:00 | Step2 テクニックコース | Gスタッフ | ブルースタジオ | 63 | |
| オンライン | 99 | - | |||||
| 10/17 | 水 | 20:00 | 質疑応答形式 | 今井雅人 | オンライン | 686 | - |
| 10/18 | 木 | 20:00 | 外国為替の仕組みと為替相場予想 | 中岡望 | ブルースタジオ | 42 | |
| オンライン | 382 | - | |||||
| 10/23 | 火 | 20:00 | 相場観の立て方 | 今井雅人 | ブルースタジオ | 48 | |
| オンライン | 560 | - | |||||
| 10/24 | 水 | 20:00 | ストップロスの考え方 | 鈴木隆一 | オンライン | 626 | - |
| 10/25 | 木 | 19:00 | Step3 マスターコース | Gスタッフ | ブルースタジオ | 45 | |
| オンライン | 120 | - | |||||
| 10/26 | 金 | 20:00 | 変貌を遂げる世界の ヘッジファンド最新情報 |
浜田和幸 | ブルースタジオ | 35 | |
| オンライン | 276 | - | |||||
| 10/27 | 土 | 14:00 | オシレーター系 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 47 | |
10/29 |
月 | 19:00 | お金ゼミナール 〜考えよう!豊かさについて〜 |
川口一晃 | ブルースタジオ | 37 | |
10/29 |
月 | 20:30 | ボリンジャーバンド、エンベロープ等 | 川口一晃 | オンライン | 482 | - |
| 10/31 | 水 | 20:00 | ロスカットについて | 今井雅人 | オンライン | 788 | - |
2007年11月のセミナー
| 開催日 | 曜日 | 開始 | 内容 | 講師 | 場所 | 参加 人数 |
天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 木 | 19:00 | Step1 スタートコース | Gスタッフ | ブルースタジオ | 64 | |
| オンライン | 144 | - | |||||
| 11/6 | 火 | 20:00 | 11月の相場予想 | 今井雅人 | ブルースタジオ | 53 | |
| オンライン | 850 | - | |||||
11/8 |
木 | 20:00 | トレードノート活用法 | 鈴木隆一 | オンライン | 582 | - |
| 11/11 | 日 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 76 | |
| 11/11 | 日 | 14:00 | DMI・RCI・その他 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 47 | |
| オンライン | 230 | - | |||||
| 11/12 | 月 | 20:00 | 知って得する!!12通貨ペアの特徴 | Gスタッフ | オンライン | 155 | - |
| 11/13 | 火 | 19:00 | Step2 テクニックコース | Gスタッフ | ブルースタジオ | 59 | |
| オンライン | 111 | - | |||||
| 11/14 | 水 | 20:00 | 質疑応答形式 | 今井雅人 | オンライン | 684 | - |
| 11/19 | 月 | 19:00 | テクニカル・ストラテジー | 川口一晃 | ブルースタジオ | 29 | |
| 11/19 | 月 | 20:30 | 一目均衡表 | 川口一晃 | オンライン | 472 | - |
| 11/20 | 火 | 20:00 | トレードのやり方(1) | 今井雅人 | オンライン | 45 | - |
| ブルースタジオ | 622 | ||||||
| 11/21 | 水 | 20:00 | フォーメーション分析 | 鈴木隆一 | オンライン | 522 | - |
| 11/22 | 木 | 20:00 | 為替相場の行方 | 梅本徹 | ブルースタジオ | 53 | |
| オンライン | 460 | - | |||||
| 11/26 | 月 | 20:00 | ユーロの未来 | 浜矩子 | ブルースタジオ | 44 | |
| オンライン | 289 | - | |||||
| 11/27 | 火 | 20:00 | テクニカル・ストラテジー | 川口一晃 | オンライン | 298 | - |
| 11/28 | 水 | 19:00 | Step3 マスターコース | Gスタッフ | ブルースタジオ | 37 | |
| オンライン | 147 | - | |||||
| 11/29 | 木 | 20:00 | 対談セミナー | 今井雅人 鈴木隆一 |
ブルースタジオ | 44 | |
| オンライン | 742 | - | |||||
| 11/30 | 金 | 20:00 | 2008年前半の金利、為替相場予測 | 若林栄四 | ブルースタジオ | 56 | |
| オンライン | 674 | - |
2007年12月のセミナー
| 開催日 | 日 | 開始 | 内容 | 講師 | 場所 | 参加 人数 |
天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 土 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 63 | |
| 12/1 | 土 | 14:00 | 一目均衡表 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 56 | |
| 12/3 | 月 | 20:00 | 4つの資産 〜満ち足りた人生を手にする鍵〜 |
蟹瀬誠一 | ブルースタジオ | 34 | |
| オンライン | 264 | - | |||||
12/4 |
火 | 20:00 | 時間と値幅の考察 | 鈴木隆一 | オンライン | 521 | - |
| 12/5 | 水 | 20:00 | ポイント・アンド・フィギュアによる 実戦相場予測 |
松本鉄郎 | ブルースタジオ | 45 | |
| オンライン | 448 | - | |||||
| 12/6 | 木 | 19:00 | Step1 スタートコース | Gスタッフ | ブルースタジオ | 53 | |
| オンライン | 115 | - | |||||
| 12/7 | 金 | 20:00 | 12月の相場予想 | 今井雅人 | オンライン | 787 | - |
| 12/10 | 月 | 20:00 | 世界と日本の経済と市場展望 | 武者陵司 | ブルースタジオ | 46 | |
| オンライン | 555 | - | |||||
| 12/11 | 火 | 20:00 | トレードのやり方(2) | 今井雅人 | ブルースタジオ | 43 | |
| オンライン | 606 | - | |||||
| 12/13 | 木 | 19:00 | Step2 テクニックコース | Gスタッフ | ブルースタジオ | 44 | |
| オンライン | 102 | - | |||||
| 12/15 | 土 | 10:30 | 基礎からの外国為替保証金取引 | Gスタッフ | ブルースタジオ | 54 | |
| 12/15 | 土 | 14:00 | 一目均衡表 | 川口一晃 | ブルースタジオ | 50 | |
| 12/17 | 月 | 19:00 | チャートを描いてみよう! | 川口一晃 | ブルースタジオ | 31 | |
| 12/17 | 月 | 21:00 | テクニカル・ストラテジー | 川口一晃 | オンライン | 368 | - |
| 12/18 | 火 | 20:00 | 質疑応答形式 | 今井雅人 | オンライン | 644 | - |
| 12/19 | 水 | 20:00 | こんなとき何使う?(チャート) | 鈴木隆一 | オンライン | 653 | - |
| 12/20 | 木 | 19:00 | Step3 マスターコース | Gスタッフ | ブルースタジオ | 44 | |
| オンライン | 96 | - | |||||
| 12/20 | 木 | 21:00 | 今年を振り返って(質疑応答形式) | 川口一晃 | オンライン | 405 | - |
| 12/22 | 土 | 12:30 | 外貨投資アカデミー in 福岡 | 川口一晃 佐々木融 |
福岡 | 281 | |
| 12/26 | 水 | 20:00 | 対談セミナー | 酒匂隆雄 今井雅人 |
ブルースタジオ | 46 | |
| オンライン | 631 | - |



