| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/22 (月) |
春分の日の振替休日(東京市場休場) | ||||
| 17:30 | (香港) 第4四半期経常収支 | 275.4億HKD | -- | -- | |
| 17:30 | (香港) 2月消費者物価指数 [前年比] | +1.0% | +2.1% | -- | |
| 24:00 | (ユーロ圏) 3月消費者信頼感・速報 | -17 | -- | -- |
|
| 3/23 (火) |
08:50 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(2月17・18日分) | |||
| 18:00 | (南ア) 第4四半期経常収支 | -774億ZAR | -1040億ZAR | -- | |
| 18:30 | (英) 2月消費者物価指数 [前月比] | -0.2% | +0.5% | -- | |
| (英) 2月消費者物価指数 [前年比] | +3.5% | +3.1% | -- | ||
| 18:30 | (英) 2月小売物価指数 [前月比] | ±0.0% | +0.5% | -- | |
| 21:30 | (加) 2月景気先行指数 [前月比] | +0.9% | -- | -- | |
| 23:00 | (米) 2月中古住宅販売件数 | 505万件 | 500万件 | -- | |
| (米) 2月中古住宅販売件数 [前月比] | -7.2% | -1.1% | -- | ||
| 23:00 | (米) 3月リッチモンド連銀製造業指数 | 2 | -- | -- | |
| 23:00 | (米) 1月住宅価格指数 [前月比] | -1.6% | -1.0% | -- | |
| 3/24 (水) |
06:45 | (NZ) 第4四半期経常収支 | -14.13億NZD | -- | -- |
| 08:50 | (日) 2月通関ベース貿易収支 | +852億円 | +6071億円 | -- | |
| 16:00 | (南ア) 2月消費者物価指数 [前年比] | +6.2% | +5.7% | -- | |
| 18:00 | (独) 3月IFO景況指数 | 95.2 | 95.6 | -- | |
| 21:30 | (米) 2月耐久財受注 [前月比] | +3.0% | +1.0% | -- | |
| (米) 2月耐久財受注 [前月比:除輸送機器] | -0.6% | +0.5% | -- | ||
| 23:00 | (米) 2月新築住宅販売件数 | 30.9万件 | 31.5万件 | -- | |
| (米) 2月新築住宅販売件数 [前月比] | -11.2% | +1.9% | -- | ||
| 3/25 (木) |
06:45 | (NZ) 第4四半期GDP [前期比] | +0.2% | -- | -- |
| (NZ) 第4四半期GDP [前年比] | -1.3% | -- | -- | ||
| 08:50 | (日) 2月企業向けサービス価格指数 [前年比] | -1.0% | -- | -- | |
| 08:50 | (日) 3/20までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | ||||
| 16:00 | (独) 4月GFK消費者信頼感調査 | 3.2 | 3.1 | -- | |
| 16:00 | (南ア) 2月生産者物価指数 [前年比] | +2.7% | +3.7% | -- | |
| 16:45 | (仏) 2月消費者支出 [前月比] | -2.7% | -- | -- | |
| 17:30 | (香港) 2月貿易収支 | -295億HKD | -- | -- | |
| 18:00 | (ユーロ圏) 2月マネーサプライM3・季調済 [前年比] | +0.1% | ±0.0% | -- | |
| 18:30 | (英) 2月小売売上高指数 [前月比] | -1.2% | +0.2% | -- | |
| (英) 2月小売売上高指数 [前年比] | +2.6% | +4.2% | -- | ||
| 21:30 | (米) 3/21までの新規失業保険申請件数 | 45.7万件 | 45.5万件 | -- | |
| 23:00 | (南ア) SARB政策金利発表 | ||||
| 3/26 (金) |
06:45 | (NZ) 2月貿易収支 | +2.69億NZD | -- | -- |
| 08:30 | (日) 2月全国消費者物価指数 [前年比] | -1.3% | -1.2% | -- | |
| (日) 2月全国消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | -1.3% | -1.2% | -- | ||
| 08:30 | (日) 3月東京都区部消費者物価指数 [前年比] | -1.8% | -1.7% | -- | |
| (日) 3月東京都区部消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | -1.8% | -1.7% | -- | ||
| 16:45 | (仏) 3月消費者信頼感指数 | -33 | -- | -- | |
| 21:30 | (米) 第4四半期GDP・確報値 [前期比年率] | +5.9% | +5.9% | -- | |
| 21:30 | (米) 第4四半期個人消費・確報値 [前期比] | +1.7% | -- | -- | |
| 22:55 | (米) 3月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 | 72.5 | 73.0 | -- | |