| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/6 (月) |
ウェリントン休場(ワイタンギデー) | ||||
| 09:30 | (豪) 12月小売売上高 [前月比] | 0.0% (+0.1%) |
+0.2% | -0.1% | |
| 20:00 | (独) 12月製造業受注 [前月比] | -4.8% (-4.9%) |
+1.0% | +1.7% | |
| 24:00 | (加) 1月Ivey購買部協会指数・季調済 | 63.5 | 59.7 | 64.1 | |
| 2/7 (火) |
12:30 | (豪) RBAキャッシュターゲット | 4.25% | -- | 4.25% |
| 14:00 | (日) 12月景気動向指数・速報 [一致CI指数] | 90.3 | 93.1 | 93.2 | |
| (日) 12月景気動向指数・速報 [先行CI指数] | 93.2 (93.7) |
93.8 | 94.3 | ||
| 16:45 | (仏) 12月貿易収支 | -44.12億EUR (-41.40億EUR) |
-53.50億EUR | -49.93億EUR | |
| 18:30 | (南ア) 第4四半期失業率 | 25.0% | 24.8% | 23.9% | |
| 20:00 | (独) 12月鉱工業生産 [前月比] | -0.6% (0.0%) |
0.0% | -2.9% | |
| 22:30 | (加) 12月住宅建設許可 [前月比] | -3.6% (-2.6%) |
+1.0% | +11.1% | |
| 29:00 | (米) 12月消費者信用残高 | +203.74億USD (+203.75億USD) |
+70.00億USD | +193.08億USD | |
| 2/8 (水) |
08:50 | (日) 12月経常収支 | +1385億円 | +3401億円 | +3035億円 |
| 08:50 | (日) 12月貿易収支 | -5851億円 | -1350億円 | -1458億円 | |
| 14:00 | (日) 1月景気ウォッチャー調査 [現状判断DI] | 47.0 | 47.4 | 44.1 | |
| (日) 1月景気ウォッチャー調査 [先行き判断DI] | 44.4 | 45.5 | 47.1 | ||
| 15:45 | (スイス) 1月失業率 | 3.3% | 3.5% | 3.4% | |
| 16:00 | (独) 12月経常収支 | +143億EUR (+147億EUR) |
+152億EUR | +193億EUR | |
| 16:00 | (独) 12月貿易収支 | +162億EUR (+159億EUR) |
+138億EUR | +129億EUR | |
| 22:14 | (加) 1月住宅着工件数 | 20.02万件 (19.99万件) |
19.40万件 | 19.79万件 | |
| 30:45 | (NZ) 第4四半期失業率 | 6.6% | 6.5% | 6.3% | |
| 2/9 (木) |
08:50 | (日) 1月マネーストックM2+CD [前年比] | +3.1% (+3.2%) |
+3.1% | +3.0% |
| 08:50 | (日) 12月機械受注 [前月比] | +14.8% | -5.0% | -7.1% | |
| (日) 12月機械受注 [前年比] | +12.5% | +8.5% | +6.3% | ||
| 08:50 | (日) 2/4までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | 対内株式投資:643億円の資本流入超 対内債券投資:1兆221億円の資本流入超 対外債券投資:2811億円の資本流出超 |
|||
| 18:30 | (英) 12月鉱工業生産 [前月比] | -0.6% (-0.5%) |
+0.2% | +0.5% | |
| 18:30 | (英) 12月製造業生産高 [前月比] | -0.2% (-0.1%) |
+0.2% | +1.0% | |
| 18:30 | (英) 12月商品貿易収支 | -86.44億GBP (-89.08億GBP) |
-86.00億GBP | -71.11億GBP | |
| 21:00 | (英) BOE政策金利発表 | 0.50% | -- | 0.50% | |
| 21:45 | (ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表 | 1.00% | -- | 1.00% | |
| 22:30 | (米) 2/4までの週の新規失業保険申請件数 | 36.7万件 (37.3万件) |
37.0万件 | 35.8万件 | |
| 22:30 | (加) 12月新築住宅価格指数 [前月比] | +0.3% | +0.2% | +0.1% | |
| 24:00 | (米) 12月卸売在庫 [前月比] | +0.1% (0.0%) |
+0.4% | +1.0% | |
| 2/10 (金) |
09:30 | (豪) RBA四半期金融政策報告 | |||
| 16:00 | (独) 1月消費者物価指数・確報 [前月比] | -0.4% | -0.4% | -- | |
| (独) 1月消費者物価指数・確報 [前年比] | +2.0% | +2.0% | -- | ||
| 16:45 | (仏) 12月鉱工業生産 [前月比] | +1.1% | -0.7% | -- | |
| 17:15 | (スイス) 1月消費者物価指数 [前年比] | -0.7% | -0.8% | -- | |
| 18:30 | (英) 1月生産者物価指数 [コア:前年比] | +3.0% | +2.3% | -- | |
| 22:30 | (米) 12月貿易収支 | -478億USD | -485億USD | -- | |
| 22:30 | (加) 12月国際商品貿易 | +10.7億CAD | +8.0億CAD | -- | |
| 23:55 | (米) 2月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | 75.0 | 74.8 | -- | |
| 28:00 | (米) 1月月次財政収支 | -498億USD | -340億USD | -- | |