| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 (月) |
14:00 | (日) 5月景気動向指数・速報値 [先行CI指数] | 76.2 | 77.0 | -- |
| (日) 5月景気動向指数・速報値 [一致CI指数] | 86.0 | 86.9 | -- | ||
| 23:00 | (米) 6月ISM非製造業景況指数 | 44.0 | 46.0 | -- | |
| 7/7 (火) |
13:30 | (豪) RBAキャッシュターゲット | |||
| 15:45 | (仏) 5月貿易収支 | -38億EUR | -40億EUR | -- | |
| 17:30 | (英) 5月鉱工業生産 [前月比] | +0.3% | +0.2% | -- | |
| 17:30 | (英) 5月製造業生産高 [前月比] | +0.2% | +0.1% | -- | |
| 19:00 | (独) 5月製造業受注 [前月比] | ±0.0% | -- | -- | |
| 21:30 | (加) 5月住宅建設許可 [前月比] | -5.4% | +0.8% | -- | |
| 23:00 | (加) 6月Ivey購買部協会指数 | 48.4 | 50.3 | -- | |
| 7/8 (水) |
08:50 | (日) 6月マネーストックM2+CD [前年比] | +2.7% | +2.7% | -- |
| 08:50 | (日) 5月機械受注 [前月比] | -5.4% | +1.5% | -- | |
| (日) 5月機械受注 [前年比] | -32.8% | -35.3% | -- | ||
| 08:50 | (日) 5月経常収支 | +6305億円 | +1兆5065億円 | -- | |
| 08:50 | (日) 5月貿易収支 | +1843億円 | +4100億円 | -- | |
| 14:00 | (日) 6月景気ウォッチャー調査 [現状判断DI] | 36.7 | -- | -- | |
| (日) 6月景気ウォッチャー調査 [先行き判断DI] | 43.3 | -- | -- | ||
| 14:45 | (スイス) 6月失業率 | 3.4% | 3.5% | -- | |
| 18:00 | (ユーロ圏) 第1四半期GDP・確報 [前期比] | -2.5% | -- | -- | |
| (ユーロ圏) 第1四半期GDP・確報 [前年比] | -4.8% | -- | -- | ||
| 19:00 | (独) 5月鉱工業生産 [前月比] | -1.9% | -- | -- | |
| 28:00 | (米) 5月消費者信用残高 | -157億USD | -100億USD | -- | |
| 7/9 (木) |
08:50 | (日) 7/4までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | -- | ||
| 10:30 | (豪) 6月新規雇用者数 | 0.17万人 | -- | -- | |
| 10:30 | (豪) 6月失業率 | 5.7% (5.5%) |
-- | -- | |
| 15:00 | (独) 6月消費者物価指数・確報 [前月比] | +0.4% | -- | -- | |
| (独) 6月消費者物価指数・確報 [前年比] | +0.1% | -- | -- | ||
| 15:00 | (独) 5月貿易収支 | +94億EUR | -- | -- | |
| 15:00 | (独) 5月経常収支 | +58億EUR | -- | -- | |
| 17:00 | (ユーロ圏) ECB月例報告 | ||||
| 17:30 | (英) 5月商品貿易収支 | -70.03億GBP | -68.00億GBP | -- | |
| 20:00 | (英) BOE政策金利発表 | ||||
| 21:15 | (加) 6月住宅着工件数 | 12.84万件 | 13.00万件 | -- | |
| 21:30 | (米) 7/5までの新規失業保険申請件数 | -61.4万件 | -- | -- | |
| 23:00 | (米) 5月卸売在庫 [前月比] | -1.4% | -1.0% | -- | |
| 7/10 (金) |
08:50 | (日) 6月企業物価指数 [前月比] | -0.4% | -0.1% | -- |
| (日) 6月企業物価指数 [前年比] | -5.4% | -6.4% | -- | ||
| 15:45 | (仏) 5月鉱工業生産 [前月比] | -1.4% | -0.2% | -- | |
| 15:45 | (仏) 5月製造業生産指数 [前月比] | -0.5% | +0.4% | -- | |
| 15:45 | (仏) 5月経常収支 | -31億EUR | -- | -- | |
| 15:45 | (仏) 5月財政収支 | -719億EUR | -- | -- | |
| 17:30 | (英) 6月生産者物価指数 [コア:前年比] | +1.2% | -- | -- | |
| 20:00 | (加) 6月失業率 | 8.4% | 8.7% | -- | |
| 20:00 | (加) 6月雇用ネット変化 | -4.18万人 | -4.00万人 | -- | |
| 21:30 | (米) 5月貿易収支 | -292億USD | -300億USD | -- | |
| 21:30 | (米) 6月輸入物価指数 [前月比] | +1.3% | +2.0% | -- | |
| 21:30 | (加) 5月国際商品貿易 | -2億CAD | -6億CAD | -- | |
| 21:30 | (加) 5月新築住宅価格指数 [前月比] | -0.6% | -0.4% | -- | |
| 22:55 | (米) 7月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | 70.8 | 70.6 | -- | |