| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/28 (月) |
チューリッヒ休場(聖霊降臨祭月曜日) NY休場(メモリアルデー) |
||||
| 08:50 | (日) 日銀金融政策決定会合議事要旨(4月27日分) | ||||
| 5/29 (火) |
08:30 | (日) 4月失業率 | 4.5% | 4.4% | -- |
| 08:30 | (日) 4月有効求人倍率 | 0.76 | 0.77 | -- | |
| 18:30 | (南ア) 第1四半期GDP [前期比年率] | +3.2% | +2.4% | -- | |
| 21:00 | (独) 5月消費者物価指数・速報 [前月比] | +0.2% | 0.0% | -- | |
| (独) 5月消費者物価指数・速報 [前年比] | +2.1% | +2.1% | -- | ||
| 22:00 | (米) 3月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年比] | -3.49% | -2.70% | -- | |
| 23:00 | (米) 5月消費者信頼感指数 | 69.2 | 69.8 | -- | |
| 5/30 (水) |
07:45 | (NZ) 4月住宅建設許可 [前月比] | +19.8% | -- | -- |
| 10:30 | (豪) 4月小売売上高 [前月比] | +0.9% | -- | -- | |
| 16:00 | (スイス) 5月KOF先行指数 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 17:00 | (ユーロ圏) 4月マネーサプライM3・季調済 [前年比] | +3.2% | +3.5% | -- | |
| 17:30 | (英) 4月消費者信用残高 | +4億GBP | +3億GBP | -- | |
| 17:30 | (英) 4月マネーサプライM4 [前年比] | -5.0% | -- | -- | |
| 18:00 | (ユーロ圏) 5月消費者信頼感・確報 | -19.3 | -19.3 | -- | |
| 23:00 | (米) 4月中古住宅販売成約 [前月比] | +4.1% | -0.1% | -- | |
| 5/31 (木) |
08:01 | (英) 5月GFK消費者信頼感調査 | -31 | -33 | -- |
| 08:50 | (日) 4月鉱工業生産・速報 [前月比] | +1.3% | +0.8% | -- | |
| (日) 4月鉱工業生産・速報 [前年比] | +14.2% | +13.7 | -- | ||
| 08:50 | (日) 5/26までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | -- | |||
| 10:30 | (豪) 第1四半期民間設備投資 | -0.3% | -- | -- | |
| 10:30 | (豪) 4月住宅建設許可件数 [前月比] | +7.4% | -- | -- | |
| 14:45 | (スイス) 第1四半期GDP [前期比] | +0.1% | +0.1% | -- | |
| (スイス) 第1四半期GDP [前年比] | +1.3% | +0.8% | -- | ||
| 15:45 | (仏) 4月生産者物価指数 [前年比] | +3.7% | -- | -- | |
| 16:55 | (独) 5月失業者数 | +1.9万人 | +1.0万人 | -- | |
| 16:55 | (独) 5月失業率 | 6.8% | 6.8% | -- | |
| 17:30 | (香港) 4月小売売上高-価格 [前年比] | +17.3% | +16.3% | -- | |
| 18:00 | (ユーロ圏) 5月消費者物価指数・速報 [前年比] | +2.6% | +2.6% | -- | |
| 18:00 | (香港) 4月月次政府財政収支 | -108億HKD | -- | -- | |
| 18:30 | (南ア) 4月生産者物価指数 [前年比] | +7.2% | +6.9% | -- | |
| 19:00 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(4月26日~5月29日)[月ベース] | 0円 | -- | -- | |
| 21:00 | (南ア) 4月貿易収支 | -55億ZAR | -- | -- | |
| 21:15 | (米) 5月ADP全国雇用者数 | +11.9万人 | +13.3万人 | -- | |
| 21:30 | (米) 5/26までの週の新規失業保険申請件数 | 37.0万件 | -- | -- | |
| 21:30 | (米) 第1四半期GDP・改定値 [前期比年率] | +2.2% | +1.9% | -- | |
| 21:30 | (米) 第1四半期個人消費・改定値 [前期比] | +2.9% | +2.9% | -- | |
| 21:30 | (加) 第1四半期経常収支 | -103億CAD | -110億CAD | -- | |
| 22:45 | (米) 5月シカゴ購買部協会景気指数 | 56.2 | 57.3 | -- | |
| 6/1 (金) |
16:15 | (スイス) 4月実質小売売上高 [前年比] | +4.2% | -- | -- |
| 16:30 | (スイス) 5月PMI製造業 | 46.9 | 47.3 | -- | |
| 17:30 | (英) 5月PMI製造業 | 50.5 | 50.0 | -- | |
| 18:00 | (ユーロ圏) 4月失業率 | 10.9% | 11.0% | -- | |
| 21:30 | (米) 5月失業率 | 8.1% | 8.1% | -- | |
| 21:30 | (米) 5月非農業部門雇用者数 | +11.5万人 | +15.0万人 | -- | |
| 21:30 | (加) 3月GDP [前月比] | -0.2% | +0.3% | -- | |
| 21:30 | (加) 第1四半期GDP [前期比年率] | +1.8% | +2.0% | -- | |
| 21:30 | (米) 4月個人所得 [前月比] | +0.4% | +0.3% | -- | |
| 21:30 | (米) 4月個人支出 [前月比] | +0.3% | +0.3% | -- | |
| 21:30 | (米) 4月PCEデフレーター [前年比] | +2.1% | +1.9% | -- | |
| 21:30 | (米) 4月PCEコア・デフレーター [前月比] | +0.2% | +0.2% | -- | |
| (米) 4月PCEコア・デフレーター [前年比] | +2.0% | +2.0% | -- | ||
| 23:00 | (米) 5月ISM製造業景況指数 | 54.8 | 54.0 | -- | |
| 23:00 | (米) 4月建設支出 [前月比] | +0.1% | +0.4% | -- | |