主要各国政策金利表
(2008年5月1日更新)
主要各国政策金利表
※赤文字はマイナス値です。
| 国 名 | 政策金利名 | レート | 増減幅 | 改正日 | 改正前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | O/N Call Rate Target | 0.50% | 0.25% | 2007/2/21 | 0.25% |
| Basic Loan Rate | 0.75% | 0.35% | 2007/2/21 | 0.40% | |
| アメリカ | Federal Funds Rate | 2.00% | 0.25% | 2008/4/30 | 2.25% |
| Discount Rate | 2.25% | 0.25% | 2008/4/30 | 2.50% | |
| イギリス | Current Bank Rate | 5.00% | 0.25% | 2008/4/10 | 5.25% |
| カナダ | Target For The Overnight Rate | 3.00% | 0.50% | 2008/4/22 | 3.50% |
| ユーロ | Main Refinancing Operations Minimum Bid Rate |
4.00% | 0.25% | 2007/6/6 | 3.75% |
| オーストラリア | Cash Rate Target | 7.25% | 0.25% | 2008/3/4 | 7.00% |
| ニュージーランド | Official Cash Rate | 8.25% | 0.25% | 2007/7/26 | 8.00% |
| スイス | 3month LIBOR Target Rate | 2.75% | 0.25% | 2007/9/13 | 2.50% |
| 香港 | Base Rate | 3.50% | 0.25% | 2008/5/1 | 3.75% |
| 南アフリカ | SARB Announce Interest Rate | 11.50% | 0.50% | 2008/4/10 | 11.00% |
O/N Call Rate Target・・・無担保コールレート(オーバーナイト物)
Basic Loan Rate・・・基準割引率および基準貸付利率(公定歩合)
Federal Funds Rate ・・・米金融政策の誘導目標金利
Discount Rate・・・公定歩合
3month LIBOR Target Rate・・・公定歩合を廃止し、3ヶ月物市場金利(LIBOR)の誘導水準を採用
発表スケジュール
| 2008 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 22日 | 15日 | 7日 | 9日・30日 | 20日 | 13日 | 15日 | 19日 | 17日 | 7日・31日 | 21日 | 19日 |
| アメリカ | 30日 | - | 18日 | 30日 | - | 25日 | - | 5日 | 16日 | 29日 | - | 16日 |
| イギリス | 10日 | 7日 | 6日 | 10日 | 8日 | 5日 | 10日 | 7日 | 4日 | 9日 | 6日 | 4日 |
| カナダ | 22日 | - | 4日 | 22日 | - | 10日 | 15日 | - | 3日 | 21日 | - | 9日 |
| ユーロ | 10日 | 7日 | 6日 | 10日 | 8日 | 5日 | 3日 | - | 4日 | 2日 | 6日 | 4日 |
| オーストラリア | - | 6日 | 5日 | 2日 | 7日 | 4日 | 2日 | 6日 | 3日 | 8日 | 5日 | 3日 |
| ニュージーランド | 24日 | - | 6日 | 24日 | - | 5日 | 24日 | - | 11日 | 23日 | - | 4日 |
| スイス | - | - | 13日 | - | - | 19日 | - | - | 18日 | - | - | 11日 |
| 香港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南アフリカ | 31日 | - | - | 10日 | - | 12日 | - | 14日 | - | 9日 | - | 11日 |




