- HOME >
- 為替,FXマーケット情報 >
- 主要各国政策金利 >
- 政策金利一覧
政策金利一覧

(2010年3月17日更新)
主要各国政策金利表(単位=%)
| 日本 |
米国 |
欧州 |
英国 |
カナダ |
豪州 |
NZ |
スイス |
香港 |
南ア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/3 | 0.10 | 0.25※ | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 4.00 | 2.50 | 0.25 | ||
| 2010/2 | 0.10 | 0.25※ | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.75 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.00 |
| 2010/1 | 0.10 | 0.25※ | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.75 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.00 |
| 2009/12 | 0.10 | 0.25※ | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.75 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.00 |
| 2009/11 | 0.10 | 0.25※ | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.50 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.00 |
| 2009/10 | 0.10 | 0.25※ | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.25 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.00 |
| 2009/9 | 0.10 | 0.25※ | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.00 |
| 2009/8 | 0.10 | 0.25※ | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.00 |
| 2009/7 | 0.10 | 0.25※ | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.50 |
| 2009/6 | 0.10 | 0.25※ | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.50 |
| 2009/5 | 0.10 | 0.25※ | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.50 |
| 2009/4 | 0.10 | 0.25※ | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 8.50 |
| 2009/3 | 0.10 | 0.25※ | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 3.25 | 3.00 | 0.25 | 0.50 | 9.50 |
| 2009/2 | 0.10 | 0.25※ | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | 0.50 | 10.50 |
| 2009/1 | 0.10 | 0.25※ | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 4.25 | 3.50 | 0.50 | 0.50 | 11.50 |
| 2008/12 | 0.10 | 0.25※ | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 4.25 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 11.50 |
| 2008/11 | 0.30 | 1.00 | 3.25 | 3.00 | 2.25 | 5.25 | 6.50 | 1.00 | 1.50 | 12.00 |
| 2008/10 | 0.30 | 1.00 | 3.75 | 4.50 | 2.25 | 6.00 | 6.50 | 2.50 | 1.50 | 12.00 |
| 2008/9 | 0.50 | 2.00 | 4.25 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 7.50 | 2.75 | 3.50 | 12.00 |
| 2008/8 | 0.50 | 2.00 | 4.25 | 5.00 | 3.00 | 7.25 | 8.00 | 2.75 | 3.50 | 12.00 |
| 2008/7 | 0.50 | 2.00 | 4.25 | 5.00 | 3.00 | 7.25 | 8.00 | 2.75 | 3.50 | 12.00 |
| 2008/6 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7.25 | 8.25 | 2.75 | 3.50 | 12.00 |
| 2008/5 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7.25 | 8.25 | 2.75 | 3.50 | 11.50 |
| 2008/4 | 0.50 | 2.25 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7.25 | 8.25 | 2.75 | 3.75 | 11.50 |
| 2008/3 | 0.50 | 2.25 | 4.00 | 5.25 | 3.50 | 7.25 | 8.25 | 2.75 | 3.75 | 11.00 |
| 2008/2 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 5.25 | 4.0 | 7.00 | 8.25 | 2.75 | 4.50 | 11.00 |
| 2008/1 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 4.0 | 6.75 | 8.25 | 2.75 | 4.50 | 11.00 |
※0.00%〜0.25%
2010年 政策金利発表スケジュール
※2010金利発表日は予告なく変更となる場合がございます
| 日本 |
米国 |
欧州 |
英国 |
カナダ |
豪州 |
NZ |
スイス |
香港 |
南ア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/1 | 26 | 27 | 14 | 7 | 19 | - | 28 | - | - | 26 |
| 2010/2 | 18 | - | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | - |
| 2010/3 | 17 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | - | 25 |
| 2010/4 | 7・30 | 28 | 8 | 8 | 20 | 6 | 29 | - | - | - |
| 2010/5 | 21 | - | 6 | 6 | - | 4 | - | - | - | 13 |
| 2010/6 | 15 | 23 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 17 | - | - |
| 2010/7 | - | - | 8 | 8 | 20 | 6 | 29 | - | - | 22 |
| 2010/8 | - | 10 | 5 | 5 | - | 3 | - | - | - | - |
| 2010/9 | - | 21 | 2 | 9 | 8 | 7 | 16 | 16 | - | 9 |
| 2010/10 | - | - | 7 | 7 | 19 | 5 | 28 | - | - | - |
| 2010/11 | - | 3 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | 18 |
| 2010/12 | - | 14 | 2 | 9 | 7 | 7 | 9 | 16 | - | - |









