- HOME >
- 為替,FXマーケット情報 >
- 主要各国政策金利 >
- 政策金利一覧
政策金利一覧

(2009年7月2日更新)
主要各国政策金利表(単位=%)
| 日本 |
米国 |
欧州 |
英国 |
カナダ |
豪州 |
NZ |
スイス |
香港 |
南ア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/7 | 1.00 | |||||||||
| 2009/6 | 0.10 | 0.25※ | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.50 |
| 2009/5 | 0.10 | 0.25※ | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.50 |
| 2009/4 | 0.10 | 0.25※ | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 8.50 |
| 2009/3 | 0.10 | 0.25※ | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 3.25 | 3.00 | 0.25 | 0.50 | 9.50 |
| 2009/2 | 0.10 | 0.25※ | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | 0.50 | 10.50 |
| 2009/1 | 0.10 | 0.25※ | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 4.25 | 3.50 | 0.50 | 0.50 | 11.50 |
| 2008/12 | 0.10 | 0.25※ | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 4.25 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 11.50 |
| 2008/11 | 0.30 | 1.00 | 3.25 | 3.00 | 2.25 | 5.25 | 6.50 | 1.00 | 1.50 | 12.00 |
| 2008/10 | 0.30 | 1.00 | 3.75 | 4.50 | 2.25 | 6.00 | 6.50 | 2.50 | 1.50 | 12.00 |
| 2008/9 | 0.50 | 2.00 | 4.25 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 7.50 | 2.75 | 3.50 | 12.00 |
| 2008/8 | 0.50 | 2.00 | 4.25 | 5.00 | 3.00 | 7.25 | 8.00 | 2.75 | 3.50 | 12.00 |
| 2008/7 | 0.50 | 2.00 | 4.25 | 5.00 | 3.00 | 7.25 | 8.00 | 2.75 | 3.50 | 12.00 |
| 2008/6 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7.25 | 8.25 | 2.75 | 3.50 | 12.00 |
| 2008/5 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7.25 | 8.25 | 2.75 | 3.50 | 11.50 |
| 2008/4 | 0.50 | 2.25 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7.25 | 8.25 | 2.75 | 3.75 | 11.50 |
| 2008/3 | 0.50 | 2.25 | 4.00 | 5.25 | 3.50 | 7.25 | 8.25 | 2.75 | 3.75 | 11.00 |
| 2008/2 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 5.25 | 4.0 | 7.00 | 8.25 | 2.75 | 4.50 | 11.00 |
| 2008/1 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 4.0 | 6.75 | 8.25 | 2.75 | 4.50 | 11.00 |
※0.00%〜0.25%
2009年 政策金利発表スケジュール
※2009年金利発表日は、予定がわかり次第順次更新いたします
| 日本 |
米国 |
欧州 |
英国 |
カナダ |
豪州 |
NZ |
スイス |
香港 |
南ア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/1 | 22 | 28 | 15 | 8 | 20 | - | 29 | - | - | - |
| 2009/2 | 19 | - | 5 | 5 | - | 3 | - | - | - | 5 |
| 2009/3 | 17 | 17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | - | 24 |
| 2009/4 | 7 | 29 | 2 | 9 | 21 | 7 | 30 | - | - | 30 |
| 2009/5 | 22 | - | 7 | 7 | - | 5 | - | - | - | 28 |
| 2009/6 | 16 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 18 | - | 25 |
| 2009/7 | 15 | - | 2 | 9 | 21 | 7 | 30 | - | - | - |
| 2009/8 | 11 | 11 | 6 | 6 | - | 4 | - | - | - | 13 |
| 2009/9 | 17 | 22 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 17 | - | 22 |
| 2009/10 | 14・30 | - | 18 | 8 | 20 | 6 | 29 | - | - | 22 |
| 2009/11 | 20 | 4 | 5 | 5 | - | 3 | - | - | - | 17 |
| 2009/12 | 18 | 15 | 3 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | - | 17 |







