- HOME >
- 為替,FXマーケット情報 >
- 主要各国政策金利 >
- 政策金利一覧
政策金利一覧

(2012年1月26日更新)
主要各国政策金利表(単位=%)
| 日本 |
米国 |
欧州 |
英国 |
カナダ |
豪州 |
NZ |
スイス |
香港 |
南ア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/1 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 5.50 | |||
| 2011/12 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 4.25 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 5.50 |
| 2011/11 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 4.50 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 5.50 |
| 2011/10 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 4.75 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 5.50 |
| 2011/9 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 4.75 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 5.50 |
| 2011/8 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 4.75 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 5.50 |
| 2011/7 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 4.75 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 5.50 |
| 2011/6 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 4.75 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 5.50 |
| 2011/5 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 4.75 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 5.50 |
| 2011/4 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 4.75 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 5.50 |
| 2011/3 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 4.75 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 5.50 |
| 2011/2 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 4.75 | 3.00 | 0.25 | 0.50 | 5.50 |
| 2011/1 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 4.75 | 3.00 | 0.25 | 0.50 | 5.50 |
| 2010/12 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 4.75 | 3.00 | 0.25 | 0.50 | 5.50 |
| 2010/11 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 4.75 | 3.00 | 0.25 | 0.50 | 5.50 |
| 2010/10 | 0.10※2 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 0.25 | 0.50 | 6.00 |
| 2010/9 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 0.25 | 0.50 | 6.00 |
| 2010/8 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 4.50 | 3.00 | 0.25 | 0.50 | 6.50 |
| 2010/7 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 4.50 | 3.00 | 0.25 | 0.50 | 6.50 |
| 2010/6 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 4.50 | 2.75 | 0.25 | 0.50 | 6.50 |
| 2010/5 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 4.50 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 6.50 |
| 2010/4 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 4.25 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 6.50 |
| 2010/3 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 4.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 6.50 |
| 2010/2 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.75 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.00 |
| 2010/1 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.75 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.00 |
| 2009/12 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.75 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.00 |
| 2009/11 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.50 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.00 |
| 2009/10 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.25 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.00 |
| 2009/9 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.00 |
| 2009/8 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.00 |
| 2009/7 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.50 |
| 2009/6 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.50 |
| 2009/5 | 0.10 | 0.25※1 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 7.50 |
| 2009/4 | 0.10 | 0.25※1 | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 3.00 | 2.50 | 0.25 | 0.50 | 8.50 |
| 2009/3 | 0.10 | 0.25※1 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 3.25 | 3.00 | 0.25 | 0.50 | 9.50 |
| 2009/2 | 0.10 | 0.25※1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | 0.50 | 10.50 |
| 2009/1 | 0.10 | 0.25※1 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 4.25 | 3.50 | 0.50 | 0.50 | 11.50 |
| 2008/12 | 0.10 | 0.25※1 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 4.25 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 11.50 |
| 2008/11 | 0.30 | 1.00 | 3.25 | 3.00 | 2.25 | 5.25 | 6.50 | 1.00 | 1.50 | 12.00 |
| 2008/10 | 0.30 | 1.00 | 3.75 | 4.50 | 2.25 | 6.00 | 6.50 | 2.50 | 1.50 | 12.00 |
| 2008/9 | 0.50 | 2.00 | 4.25 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 7.50 | 2.75 | 3.50 | 12.00 |
| 2008/8 | 0.50 | 2.00 | 4.25 | 5.00 | 3.00 | 7.25 | 8.00 | 2.75 | 3.50 | 12.00 |
| 2008/7 | 0.50 | 2.00 | 4.25 | 5.00 | 3.00 | 7.25 | 8.00 | 2.75 | 3.50 | 12.00 |
| 2008/6 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7.25 | 8.25 | 2.75 | 3.50 | 12.00 |
| 2008/5 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7.25 | 8.25 | 2.75 | 3.50 | 11.50 |
| 2008/4 | 0.50 | 2.25 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7.25 | 8.25 | 2.75 | 3.75 | 11.50 |
| 2008/3 | 0.50 | 2.25 | 4.00 | 5.25 | 3.50 | 7.25 | 8.25 | 2.75 | 3.75 | 11.00 |
| 2008/2 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 5.25 | 4.0 | 7.00 | 8.25 | 2.75 | 4.50 | 11.00 |
| 2008/1 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 4.0 | 6.75 | 8.25 | 2.75 | 4.50 | 11.00 |
※1:0.00%〜0.25%
※2:0.00%〜0.10%
2012年 政策金利発表スケジュール
※2012年金利発表日は予告なく変更となる場合がございます
| 日本 |
米国 |
欧州 |
英国 |
カナダ |
豪州 |
NZ |
スイス |
香港 |
南ア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/1 | 24 | 25 | 12 | 12 | 17 | 26 | 9 | |||
| 2012/2 | 14 | 9 | 9 | 7 | ||||||
| 2012/3 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 15 | 29 | |
| 2012/4 | 10・27 | 25 | 4 | 5 | 17 | 3 | 26 | |||
| 2012/5 | 23 | 3 | 10 | 1 | 24 | |||||
| 2012/6 | 15 | 20 | 6 | 7 | 5 | 5 | 14 | 14 | ||
| 2012/7 | 12 | 31 | 5 | 5 | 17 | 3 | 26 | 19 | ||
| 2012/8 | 9 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 2012/9 | 19 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 13 | 13 | 20 | |
| 2012/10 | 5・30 | 24 | 4 | 4 | 23 | 2 | 25 | |||
| 2012/11 | 20 | 8 | 8 | 6 | 22 | |||||
| 2012/12 | 20 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 13 |


















※外国為替保証金(証拠金)取引業界における「口座数」「預かり資産」の2部門。