| 日 付 | 曜日 | 国内主要経済指標等 | 海外主要経済指標等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 第4四半期豪住宅価格指数 第4四半期香港GDP 12月スイス実質小売売上高 1月スイスPMI製造業 1月英PMI製造業 1月ユーロ圏消費者物価指数・速報 1月米ADP全国雇用者数 12月米建設支出 1月米ISM製造業景況指数 |
|
| 2 | 木 | 12月豪住宅建設許可件数 12月豪貿易収支 12月スイス貿易収支 12月香港小売売上高-価額 1月英PMI建設業 12月ユーロ圏生産者物価指数 第4四半期米単位労働費用 第4四半期米非農業部門労働生産性 米新規失業保険申請件数 |
|
| 3 | 金 | 1月英PMIサービス業 12月ユーロ圏小売売上高 1月加雇用統計 1月米雇用統計 1月米ISM非製造業景況指数 12月米製造業受注指数 |
|
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ウェリントン休場(ワイタンギデー) 12月豪小売売上高 12月独製造業受注 1月加Ivey購買部協会指数・季調済 |
|
| 7 | 火 | 12月景気動向指数・速報(内閣府) |
RBAキャッシュターゲット 12月仏貿易収支 第4四半期南ア失業率 12月独鉱工業生産 12月加住宅建設許可 12月米消費者信用残高 |
| 8 | 水 | 12月経常収支(財務省) 12月貿易収支(財務省) 1月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
1月スイス失業率 12月独経常収支 12月独貿易収支 1月加住宅着工件数 第4四半期NZ失業率 |
| 9 | 木 | 1月マネーストックM2+CD(日銀) 12月機械受注(内閣府) |
12月英鉱工業生産 12月英製造業生産高 12月英商品貿易収支 BOE政策金利発表 欧州中銀金融政策発表 米新規失業保険申請件数 12月加新築住宅価格指数 12月米卸売在庫 |
| 10 | 金 | RBA四半期金融政策報告 1月独消費者物価指数・確報 12月仏鉱工業生産 1月スイス消費者物価指数 1月英生産者物価指数 12月加国際商品貿易 12月米貿易収支 2月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 1月米月次財政収支 |
|
| 11 | 土 | 建国記念の日 |
|
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 第4四半期GDP・一次速報(内閣府) 日銀金融政策決定会合(〜14日) |
|
| 14 | 火 | 12月鉱工業生産・確報(経済産業省) 日銀金融政策決定会合(13日〜発表) |
第4四半期仏非農業部門雇用者 1月英消費者物価指数 1月英小売物価指数 12月ユーロ圏鉱工業生産・季調済 2月ユーロ圏ZEW景況感調査 2月独ZEW景況感調査 1月米輸入物価指数 1月米小売売上高 12月米企業在庫 第4四半期NZ小売売上高指数 |
| 15 | 水 | 2月金融経済月報・基本的見解(日銀) |
第4四半期仏GDP・速報値 第4四半期独GDP・速報値 1月英雇用統計 第4四半期ユーロ圏GDP・速報値 12月ユーロ圏貿易収支 BOE四半期インフレレポート 12月南ア実質小売売上高 2月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 12月米対米証券投資 1月米鉱工業生産 1月米設備稼働率 2月米NAHB住宅市場指数 FOMC議事録(1月24・25日分) |
| 16 | 木 | 1月豪雇用統計 ECB月例報告 1月米生産者物価指数 米新規失業保険申請件数 1月米住宅着工件数 1月米建設許可件数 2月米フィラデルフィア連銀景況指数 |
|
| 17 | 金 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(1月23日・24日分) |
1月独生産者物価指数 12月ユーロ圏経常収支 1月英小売売上高指数 12月ユーロ圏建設支出 1月加消費者物価指数 1月加景気先行指数 1月米消費者物価指数 1月米景気先行指数 |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 1月通関ベース貿易収支(財務省) 12月景気動向指数・改訂値(内閣府) |
トロント休場(ファミリーデー) NY休場(プレジデンツデー) 第4四半期NZ生産者物価 1月香港消費者物価指数 |
| 21 | 火 | RBA議事録 1月スイス貿易収支 1月香港失業率 12月加小売売上高 12月加卸売売上高 2月ユーロ圏消費者信頼感・速報 |
|
| 22 | 水 | 1月仏消費者物価指数 1月南ア消費者物価指数 2月独PMII製造業・速報 2月独サービス業・速報 2月ユーロ圏PMI製造業・速報 2月ユーロ圏PMIサービス業・速報 BOE議事録 1月米中古住宅販売件数 |
|
| 23 | 木 | 1月香港貿易収支 2月独IFO景況指数 1月南ア生産者物価指数 米新規失業保険申請件数 12月米住宅価格指数 |
|
| 24 | 金 | 第4四半期独GDP・確報 第4四半期英GDP・改定値 2月米ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 1月米新築住宅販売件数 |
|
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 1月NZ貿易収支 1月仏生産者物価指数 1月ユーロ圏マネーサプライM3・季調済 1月米中古住宅販売成約 |
|
| 28 | 火 | 3月独GFK消費者信頼感調査 第4四半期南アGDP 2月ユーロ圏消費者信頼感・確報 2月独消費者物価指数・速報 1月米耐久財受注 12月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数 2月米消費者信頼感指数 2月米リッチモンド連銀製造業指数 1月NZ住宅建設許可 |
|
| 29 | 水 | 1月鉱工業生産・速報(経済産業省) 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |
2月英GFK消費者信頼感調査 1月豪小売売上高 1月独輸入物価指数 2月スイスKOF先行指数 2月独雇用統計 1月香港月次政府財政収支 1月英消費者信用残高 1月英マネーサプライM4 1月ユーロ圏消費者物価指数・確報 1月南ア貿易収支 第4四半期米GDP・改定値 2月米シカゴ購買部協会景気指数 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |