年間通貨番付
- 2010年9月 6日(月)09:22
- この記事についてつぶやく
- ブックマーク





*円首位揺るがず
*ランド2位キープ
*先週とは豪ドルとスイスの位置が変っただけ
| 2010年 | 8月27日 | 2010年 | 9月3日 | |
| 1位 | 円 | 1位 | 円 | |
| 2位 | 南アランド | 2位 | 南アランド | |
| 3位 | スイス | 3位 | 豪ドル | |
| 4位 | 豪ドル | 4位 | スイス | |
| 5位 | カナダドル | 5位 | カナダドル | |
| 6位 | 米ドル | 6位 | 米ドル | |
| 7位 | NZドル | 7位 | NZドル | |
| ブービー | ポンド | ブービー | ポンド | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2010年 | 4月23日 | 2010年 | 8月20日 | |
| 1位 | カナダ | 1位 | 円 | |
| 2位 | 豪ドル | 2位 | 南アランド | |
| 3位 | 米ドル | 3位 | カナダドル | |
| 4位 | 南アランド | 4位 | スイス | |
| 5位 | NZドル | 5位 | 米ドル | |
| 6位 | 円 | 6位 | 豪ドル | |
| 7位 | スイス | 7位 | NZドル | |
| ブービー | ポンド | ブービー | ポンド | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2009年 | 通年 | 2010年 | 2月まで | |
| 1位 | 南アランド | 1位 | 円 | |
| 2位 | 豪ドル | 2位 | ドル | |
| 3位 | NZドル | 3位 | カナダ | |
| 4位 | カナダ | 4位 | 豪ドル | |
| 5位 | ポンド | 5位 | スイスフラン | |
| 6位 | スイス | 6位 | NZドル | |
| 7位 | ユーロ | 7位 | 南アランド | |
| ブービー | ドル | ブービー | ユーロ | |
| 最下位 | 円 | 最下位 | ポンド |
- 2010年9月 6日(月)09:22
- コメント(0)















コメントを書く