年間通貨番付
- 2010年8月22日(日)09:02
- この記事についてつぶやく
- ブックマーク





「年間通貨番付」
*円首位
*ランド2位へ
*米ドルはスイスにも抜かれる
*NZ弱いグループへ
| 2010年 | 8月13日 | 2010年 | 8月20日 | |
| 1位 | 円 | 1位 | 円 | |
| 2位 | カナダドル | 2位 | 南アランド | |
| 3位 | 南アランド | 3位 | カナダドル | |
| 4位 | 米ドル | 4位 | スイス | |
| 5位 | 豪ドル | 5位 | 米ドル | |
| 6位 | スイス | 6位 | 豪ドル | |
| 7位 | NZドル | 7位 | NZドル | |
| ブービー | ポンド | ブービー | ポンド | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2010年 | 4月23日 | 2010年 | 7月30日 | |
| 1位 | カナダ | 1位 | 円 | |
| 2位 | 豪ドル | 2位 | カナダドル | |
| 3位 | 米ドル | 3位 | 南アランド | |
| 4位 | 南アランド | 4位 | 豪ドル | |
| 5位 | NZドル | 5位 | NZドル | |
| 6位 | 円 | 6位 | 米ドル | |
| 7位 | スイス | 7位 | スイス | |
| ブービー | ポンド | ブービー | ポンド | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2009年 | 通年 | 2010年 | 2月まで | |
| 1位 | 南アランド | 1位 | 円 | |
| 2位 | 豪ドル | 2位 | ドル | |
| 3位 | NZドル | 3位 | カナダ | |
| 4位 | カナダ | 4位 | 豪ドル | |
| 5位 | ポンド | 5位 | スイスフラン | |
| 6位 | スイス | 6位 | NZドル | |
| 7位 | ユーロ | 7位 | 南アランド | |
| ブービー | ドル | ブービー | ユーロ | |
| 最下位 | 円 | 最下位 | ポンド | |
- 2010年8月22日(日)09:02
- コメント(0)















コメントを書く