年間通貨番付
- 2010年7月25日(日)16:33
- この記事についてつぶやく
- ブックマーク





*米ドルが2位から5位へ下落
*円首位キープ
| 2010年 | 7月16日 | 2010年 | 7月23日 | |
| 1位 | 円 | 1位 | 円 | |
| 2位 | 米ドル | 2位 | カナダドル | |
| 3位 | カナダドル | 3位 | 南アランド | |
| 4位 | スイス | 4位 | NZドル | |
| 5位 | NZドル | 5位 | 米ドル | |
| 6位 | 南アランド | 6位 | 豪ドル | |
| 7位 | 豪ドル | 7位 | スイス | |
| ブービー | ポンド | ブービー | ポンド | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2010年 | 4月23日 | 2010年 | 7月2日 | |
| 1位 | カナダ | 1位 | 円 | |
| 2位 | 豪ドル | 2位 | 米ドル | |
| 3位 | 米ドル | 3位 | カナダドル | |
| 4位 | 南アランド | 4位 | スイス | |
| 5位 | NZドル | 5位 | 南アランド | |
| 6位 | 円 | 6位 | NZドル | |
| 7位 | スイス | 7位 | ポンド | |
| ブービー | ポンド | ブービー | 豪ドル | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2009年 | 通年 | 2010年 | 2月まで | |
| 1位 | 南アランド | 1位 | 円 | |
| 2位 | 豪ドル | 2位 | ドル | |
| 3位 | NZドル | 3位 | カナダ | |
| 4位 | カナダ | 4位 | 豪ドル | |
| 5位 | ポンド | 5位 | スイスフラン | |
| 6位 | スイス | 6位 | NZドル | |
| 7位 | ユーロ | 7位 | 南アランド | |
| ブービー | ドル | ブービー | ユーロ | |
| 最下位 | 円 | 最下位 | ポンド |
- 2010年7月25日(日)16:33
- コメント(0)















コメントを書く