通貨番付、4-7位大接戦、円首位キープ
- 2010年7月11日(日)12:01
- この記事についてつぶやく
- ブックマーク





*円首位、2位は米ドルとカナダが交代
*4位-7位は接戦、資源通貨グループにスイスが割り込んできている
*ユーロ奮闘も年初来の出遅れ戻すにはまだまだ
*ポンド若干疲れ見える。若者政権頑張れ
| 2010年 | 7月2日 | 2010年 | 7月9日 | |
| 1位 | 円 | 1位 | 円 | |
| 2位 | 米ドル | 2位 | カナダドル | |
| 3位 | カナダドル | 3位 | 米ドル | |
| 4位 | スイス | 4位 | NZドル | |
| 5位 | 南アランド | 5位 | スイス | |
| 6位 | NZドル | 6位 | 豪ドル | |
| 7位 | ポンド | 7位 | 南アランド | |
| ブービー | 豪ドル | ブービー | ポンド | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2010年 | 6月18日 | 2010年 | 6月25日 | |
| 1位 | カナダ | 1位 | 円 | |
| 2位 | 円 | 2位 | カナダ | |
| 3位 | 米ドル | 3位 | 米ドル | |
| 4位 | 南アランド | 4位 | NZドル | |
| 5位 | NZドル | 5位 | 豪ドル | |
| 6位 | 豪ドル | 6位 | 南アランド | |
| 7位 | スイス | 7位 | スイス | |
| ブービー | ポンド | ブービー | ポンド | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2010年 | 4月30日 | 2010年 | 5月7日 | |
| 1位 | カナダ | 1位 | 円 | |
| 2位 | 豪ドル | 2位 | カナダ | |
| 3位 | NZドル | 3位 | 米ドル | |
| 4位 | 南アランド | 4位 | 豪ドル | |
| 5位 | 米ドル | 5位 | NZドル | |
| 6位 | 円 | 6位 | 南アランド | |
| 7位 | スイス | 7位 | スイス | |
| ブービー | ポンド | ブービー | ポンド | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2010年 | 4月16日 | 2010年 | 4月23日 | |
| 1位 | カナダ | 1位 | カナダ | |
| 2位 | 豪ドル | 2位 | 豪ドル | |
| 3位 | 円 | 3位 | 米ドル | |
| 4位 | 南アランド | 4位 | 南アランド | |
| 5位 | 米ドル | 5位 | NZドル | |
| 6位 | NZドル | 6位 | 円 | |
| 7位 | スイス | 7位 | スイス | |
| ブービー | ポンド | ブービー | ポンド | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2009年 | 通年 | 2010年 | 2月まで | |
| 1位 | 南アランド | 1位 | 円 | |
| 2位 | 豪ドル | 2位 | ドル | |
| 3位 | NZドル | 3位 | カナダ | |
| 4位 | カナダ | 4位 | 豪ドル | |
| 5位 | ポンド | 5位 | スイスフラン | |
| 6位 | スイス | 6位 | NZドル | |
| 7位 | ユーロ | 7位 | 南アランド | |
| ブービー | ドル | ブービー | ユーロ | |
| 最下位 | 円 | 最下位 | ポンド |














