年間通貨番付、かなり異変
- 2010年7月 4日(日)11:39
- この記事についてつぶやく
- ブックマーク





後半戦は波乱スタート
*円の首位変わらず、世界不況の象徴は円高
*ドルもまだ2位
*スイス7位から4位へ上昇
*豪ドルブービーへ落ちる
*NZドルも下げる
*ユーロ健闘するもまだ最下位
| 2010年 | 7月2日 | |||
| 1位 | 円 | |||
| 2位 | 米ドル | |||
| 3位 | カナダドル | |||
| 4位 | スイス | |||
| 5位 | 南アランド | |||
| 6位 | NZドル | |||
| 7位 | ポンド | |||
| ブービー | 豪ドル | |||
| 最下位 | ユーロ | |||
| 2010年 | 6月18日 | 2010年 | 6月25日 | |
| 1位 | カナダ | 1位 | 円 | |
| 2位 | 円 | 2位 | カナダ | |
| 3位 | 米ドル | 3位 | 米ドル | |
| 4位 | 南アランド | 4位 | NZドル | |
| 5位 | NZドル | 5位 | 豪ドル | |
| 6位 | 豪ドル | 6位 | 南アランド | |
| 7位 | スイス | 7位 | スイス | |
| ブービー | ポンド | ブービー | ポンド | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2010年 | 4月30日 | 2010年 | 5月7日 | |
| 1位 | カナダ | 1位 | 円 | |
| 2位 | 豪ドル | 2位 | カナダ | |
| 3位 | NZドル | 3位 | 米ドル | |
| 4位 | 南アランド | 4位 | 豪ドル | |
| 5位 | 米ドル | 5位 | NZドル | |
| 6位 | 円 | 6位 | 南アランド | |
| 7位 | スイス | 7位 | スイス | |
| ブービー | ポンド | ブービー | ポンド | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2010年 | 4月16日 | 2010年 | 4月23日 | |
| 1位 | カナダ | 1位 | カナダ | |
| 2位 | 豪ドル | 2位 | 豪ドル | |
| 3位 | 円 | 3位 | 米ドル | |
| 4位 | 南アランド | 4位 | 南アランド | |
| 5位 | 米ドル | 5位 | NZドル | |
| 6位 | NZドル | 6位 | 円 | |
| 7位 | スイス | 7位 | スイス | |
| ブービー | ポンド | ブービー | ポンド | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2009年 | 通年 | 2010年 | 2月まで | |
| 1位 | 南アランド | 1位 | 円 | |
| 2位 | 豪ドル | 2位 | ドル | |
| 3位 | NZドル | 3位 | カナダ | |
| 4位 | カナダ | 4位 | 豪ドル | |
| 5位 | ポンド | 5位 | スイスフラン | |
| 6位 | スイス | 6位 | NZドル | |
| 7位 | ユーロ | 7位 | 南アランド | |
| ブービー | ドル | ブービー | ユーロ | |
| 最下位 | 円 | 最下位 | ポンド |














