年間通貨番付、カナダ首位キープ
- 2010年6月20日(日)22:07
- この記事についてつぶやく
- ブックマーク





*カナダ首位キープ
*スイスがポンドを抜く
*他は変わらず
| 2010年 | 6月18日 | |||
| 1位 | カナダ | |||
| 2位 | 円 | |||
| 3位 | 米ドル | |||
| 4位 | 南アランド | |||
| 5位 | NZドル | |||
| 6位 | 豪ドル | |||
| 7位 | スイス | |||
| ブービー | ポンド | |||
| 最下位 | ユーロ | |||
| 2010年 | 5月28日 | 2010年 | 6月11日 | |
| 1位 | 円 | 1位 | カナダ | |
| 2位 | 米ドル | 2位 | 円 | |
| 3位 | カナダ | 3位 | 米ドル | |
| 4位 | 南アランド | 4位 | 南アランド | |
| 5位 | 豪ドル | 5位 | NZドル | |
| 6位 | NZドル | 6位 | 豪ドル | |
| 7位 | ポンド | 7位 | ポンド | |
| ブービー | スイス | ブービー | スイス | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2010年 | 4月30日 | 2010年 | 5月7日 | |
| 1位 | カナダ | 1位 | 円 | |
| 2位 | 豪ドル | 2位 | カナダ | |
| 3位 | NZドル | 3位 | 米ドル | |
| 4位 | 南アランド | 4位 | 豪ドル | |
| 5位 | 米ドル | 5位 | NZドル | |
| 6位 | 円 | 6位 | 南アランド | |
| 7位 | スイス | 7位 | スイス | |
| ブービー | ポンド | ブービー | ポンド | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2010年 | 4月16日 | 2010年 | 4月23日 | |
| 1位 | カナダ | 1位 | カナダ | |
| 2位 | 豪ドル | 2位 | 豪ドル | |
| 3位 | 円 | 3位 | 米ドル | |
| 4位 | 南アランド | 4位 | 南アランド | |
| 5位 | 米ドル | 5位 | NZドル | |
| 6位 | NZドル | 6位 | 円 | |
| 7位 | スイス | 7位 | スイス | |
| ブービー | ポンド | ブービー | ポンド | |
| 最下位 | ユーロ | 最下位 | ユーロ | |
| 2009年 | 通年 | 2010年 | 2月まで | |
| 1位 | 南アランド | 1位 | 円 | |
| 2位 | 豪ドル | 2位 | ドル | |
| 3位 | NZドル | 3位 | カナダ | |
| 4位 | カナダ | 4位 | 豪ドル | |
| 5位 | ポンド | 5位 | スイスフラン | |
| 6位 | スイス | 6位 | NZドル | |
| 7位 | ユーロ | 7位 | 南アランド | |
| ブービー | ドル | ブービー | ユーロ | |
| 最下位 | 円 | 最下位 | ポンド |














