3月8日からのドル円PF収益です
- 2010年3月21日(日)17:59
- この記事についてつぶやく
- ブックマーク





「3月8日からのドル円PF収益です」
*3月8日からのドル円PF収益です
もみ合いでやや収益を落とし、2円11銭となりました
| 売り | 買い | ||
| 3月8日 | 90.5 | 89.85 | 0.65 |
| 90.54 | 89.85 | 0.69 | |
| 90.54 | 90.45 | 0.09 | |
| 90.44 | 90.45 | -0.01 | |
| 90.44 | 90.55 | -0.11 | |
| 90.44 | 90.55 | -0.11 | |
| 90.44 | 90.44 | 0 | |
| 90.84 | 90.44 | 0.4 | |
| 90.84 | 90.55 | 0.29 | |
| 90.54 | 90.55 | -0.01 | |
| 90.54 | 90.25 | 0.29 | |
| 90.44 | 90.25 | 0.19 | |
| 90.44 | 90.44 | 0 | |
| 90.44 | 90.44 | 0 | |
| 日銀発表 | 90.44 | 90.25 | 0.19 |
| 90.44 | 90.25 | 0.19 | |
| 90.44 | 90.65 | -0.21 | |
| 90.44 | 90.65 | -0.21 | |
| 90.44 | 90.35 | 0.09 | |
| 3月18日 | 90.14 | 90.35 | -0.21 |
| 90.14 | 90.05 | 0.09 | |
| 90.04 | 90.05 | -0.01 | |
| 3月19午前1時 | 90.04 | 90.25 | -0.21 |
| 90.54 | 90.25 | 0.29 | |
| 90.54 | 90.45 | 0.09 | |
| 90.44 | 90.45 | -0.01 | |
| 90.44 | 90.55 | -0.11 | |
| 90.44 | 90.55 | -0.11 | |
| 90.44 | 90.55 | -0.11 | |
| 3月19日終値 | 90.55 | ||
| 小計 | 2.11 |
- 2010年3月21日(日)17:59
- コメント(0)















コメントを書く