今年の通貨番付
- 2010年3月21日(日)17:09
- この記事についてつぶやく
- ブックマーク





*カナダ依然1位
*ランドが米ドルを抜き4位へ、米ドル5位
*NZドルはスイスを抜き6位へ、スイス7位
*ブービーユーロ、最下位のポンドは変わらず
| 2010年 | 3月19日 | 2010年 | 3月12日 | |
| 1位 | カナダ | 1位 | カナダ | |
| 2位 | 円 | 2位 | 円 | |
| 3位 | 豪ドル | 3位 | 豪ドル | |
| 4位 | 南アランド | 4位 | 米ドル | |
| 5位 | 米ドル | 5位 | 南アランド | |
| 6位 | NZドル | 6位 | スイス | |
| 7位 | スイス | 7位 | NZドル | |
| ブービー | ユーロ | ブービー | ユーロ | |
| 最下位 | ポンド | 最下位 | ポンド | |
| 2009年 | 通年 | |||
| 1位 | 南アランド | |||
| 2位 | 豪ドル | |||
| 3位 | NZドル | |||
| 4位 | カナダ | |||
| 5位 | ポンド | |||
| 6位 | スイス | |||
| 7位 | ユーロ | |||
| ブービー | ドル | |||
| 最下位 | 円 |
- 2010年3月21日(日)17:09
- コメント(0)















コメントを書く