首位NZ、2位南ア、3位豪、ブービ日本、最下位ドル
- 2012年2月 4日(土)19:02
- この記事についてつぶやく
- ブックマーク





「首位NZ、2位南ア、3位豪、ブービ日本、最下位ドル」
*日本がブービーにかかわらず円高の空気が漂うのはドルがまだ下にいるから
*首位NZ、2位南ア、3位豪、4位カナダ、5位スイス、6位ポンド、7位ユーロ、ブービ-日本、最下位ドル
*
| 2011年 | 2011年 | ||||
| 12月30日 | 2月3日 | 差 | 変化率% | ||
| ドル円 | 76.9 | 76.6 | -0.30 | -0.39 | 8,9 |
| ユーロ円 | 99.64 | 100.78 | 1.14 | 1.14 | 7 |
| ポンド円 | 119.54 | 121.15 | 1.61 | 1.35 | 6 |
| カナダ円 | 75.29 | 77.08 | 1.79 | 2.38 | 4 |
| 豪ドル円 | 78.5 | 82.49 | 3.99 | 5.08 | 3 |
| NZドル円 | 59.81 | 64.01 | 4.20 | 7.02 | 1 |
| スイス円 | 81.89 | 83.41 | 1.52 | 1.86 | 5 |
| ランド円 | 9.49 | 10.15 | 0.66 | 6.95 | 2 |
| 変化率% | |||||
| ユーロドル | 1.2958 | 1.3156 | 0.0198 | 1.53 | |
| ポンドドル | 1.5545 | 1.5816 | 0.0271 | 1.74 | |
| ドルスイス | 0.9387 | 0.9179 | -0.0208 | -2.22 | |
| ドルカナダ | 1.0209 | 0.9931 | -0.0278 | -2.72 | |
| 豪ドルドル | 1.0207 | 1.0767 | 0.0560 | 5.49 | |
| NZドルドル | 0.777 | 0.8355 | 0.0585 | 7.53 | |
| ドルランド | 8.1033 | 7.6563 | -0.4470 | -5.52 | |
| ユーロポンド | 0.8333 | 0.8315 | -0.0018 | -0.22 | |
| ユーロスイス | 1.2168 | 1.2078 | -0.0090 | -0.74 | |
| 豪ドルNZドル | 1.313 | 1.2882 | -0.0248 | -1.89 |
- 2012年2月 4日(土)19:02
- 個別ページ
週間では欧州株強い、世界の株資源金利
- 2012年2月 4日(土)18:02
- この記事についてつぶやく
- ブックマーク





*資源はパラジウム強い
*米金利はFOMCで下げ、米雇用で上昇
*欧州株強い、マイナス圏は日経だけ
| 週 | 1月27日 | 2月3日 | 差 | % |
| 原油 | 99.56 | 97.84 | -1.72 | -1.73 |
| 金 | 1732.20 | 1740.30 | 8.10 | 0.47 |
| CRB | 317.55 | 314.12 | -3.43 | -1.08 |
| ドルINDEX | 78.84 | 78.96 | 0.12 | 0.15 |
| コーン | 641.75 | 644.50 | 2.75 | 0.43 |
| 大豆 | 1219.00 | 1232.50 | 13.50 | 1.11 |
| 銀 | 33.97 | 33.63 | -0.34 | -1.00 |
| パラジウム | 682.00 | 697.00 | 15.00 | 2.20 |
| プラチナ | 1617.00 | 1618.00 | 1.00 | 0.06 |
| JGB | 0.965 | 0.95 | -0.02 | -1.55 |
| 米10年債金利 | 1.89 | 1.93 | 0.03 | 1.85 |
| 米30年債金利 | 3.06 | 3.12 | 0.06 | 2.03 |
| GM | 24.37 | 26.18 | 1.81 | 7.43 |
| フォード | 12.21 | 12.79 | 0.58 | 4.75 |
| グーグル | 579.98 | 596.33 | 16.35 | 2.82 |
| シティ | 30.87 | 33.54 | 2.67 | 8.65 |
| VISA | 101.05 | 107.03 | 5.98 | 5.92 |
| ボーイング | 74.55 | 76.34 | 1.79 | 2.40 |
| NYDJ | 12660.46 | 12862.23 | 201.77 | 1.59 |
| ナスダック | 2816.55 | 2905.66 | 89.11 | 3.16 |
| 上海総合 | 2319.12 | 2330.40 | 11.28 | 0.49 |
| FTSE | 5733.45 | 5901.07 | 167.62 | 2.92 |
| DAX | 6511.98 | 6766.67 | 254.69 | 3.91 |
| 日経 | 8841.22 | 8831.93 | -9.29 | -0.11 |
- 2012年2月 4日(土)18:02
- 個別ページ
週間ではランド最強、資源強い、ユーロポンド下げ
- 2012年2月 4日(土)17:02
- この記事についてつぶやく
- ブックマーク





*
| 2011年 | 2011年 | |||
| 1月27日 | 2月3日 | 差 | 変化率% | |
| ドル円 | 76.68 | 76.6 | -0.08 | -0.10 |
| ユーロ円 | 101.37 | 100.78 | -0.59 | -0.58 |
| ポンド円 | 120.61 | 121.15 | 0.54 | 0.45 |
| カナダ円 | 76.54 | 77.08 | 0.54 | 0.71 |
| 豪ドル円 | 81.72 | 82.49 | 0.77 | 0.94 |
| NZドル円 | 63.24 | 64.01 | 0.77 | 1.22 |
| スイス円 | 84.02 | 83.41 | -0.61 | -0.73 |
| ランド円 | 9.87 | 10.15 | 0.28 | 2.84 |
| 変化率% | ||||
| ユーロドル | 1.3218 | 1.3156 | -0.0062 | -0.47 |
| ポンドドル | 1.5728 | 1.5816 | 0.0088 | 0.56 |
| ドルスイス | 0.9125 | 0.9179 | 0.0054 | 0.59 |
| ドルカナダ | 1.0014 | 0.9931 | -0.0083 | -0.83 |
| 豪ドルドル | 1.0656 | 1.0767 | 0.0111 | 1.04 |
| NZドルドル | 0.8244 | 0.8355 | 0.0111 | 1.35 |
| ドルランド | 7.7893 | 7.6563 | -0.1330 | -1.71 |
| ユーロポンド | 0.8403 | 0.8315 | -0.0088 | -1.05 |
| ユーロスイス | 1.2062 | 1.2078 | 0.0016 | 0.13 |
| 豪ドルNZドル | 1.2915 | 1.2882 | -0.0033 | -0.26 |
- 2012年2月 4日(土)17:02
- 個別ページ
- 2012年2月 4日(土)16:32
- 個別ページ
- 2012年2月 4日(土)16:02
- 個別ページ














